S49模拟式控制器
S49 32/MT 流量控制器(流量计)
技术指标
编号 | 项目 | S49 32/MT |
1 | 流量规格 | (5,30,50,100,200,300,500)mL/min;(1,2,3,5,10)L/min |
2 | 调节阀类型 | 电磁调节阀 |
3 | 调节阀静止状态 | 常闭 |
4 | 准确度 | ±1.5%F.S |
5 | 线性 | ±1.5%F.S |
6 | 重复精度 | ±0.2%F.S |
7 | 响应时间 | ≤8s |
8 | 工作压差范围 | 10L/min:(100-300)KPa; 其他为:(50-300)KPa |
9 | 耐压 | 3MPa |
10 | 工作环境温度 | 5~45℃ |
11 | 材料 | |
12 | 标准密封材料 | EPDM,或由用户指定 |
13 | 漏率 | 1×10-8Pa.m3/s |
14 | 管路接头 | Φ3mm- Φ10mm,1/4″Swagelok,(VCR).软管接头Φ4mm- Φ10mm或其他r |
15 | 输入/输出信号 | 0~+5.00V (输入阻抗≥100KΩ, 负载输出电流能力≤3mA) |
16 | 供电电源 | ±15V(±2%)(+15V 50mA, -15V 200mA) |
17 | 尺寸 (mm) | 130(宽)×102(高)×28(厚) |
18 | 重量(kg) | 0.8 |
自动调零
自动温度补偿
多段线性补偿
抗瞬间高压设计
抗电磁干扰设
可在多种环境下工作
S49 33/MT 流量控制器(流量计)
技术指标
编号 | 项目 | S49 33/MT |
1 | 流量规格 | (100,500)mL/min;(1,2,5,30)L/min |
2 | 调节阀类型 | 电磁调节阀 |
3 | 调节阀静止状态 | 常闭 |
4 | 准确度 | 30L/min:±2.0%F.S 其他:±1.0%F.S |
5 | 线性 | 30L/min:±2.0%F.S 其他:±1.0%F.S |
6 | 重复精度 | ±0.2%F.S |
7 | 响应时间 | ≤8s |
8 | 工作压差范围 | 30L/min:(100-300)KPa 其他:(50-300)KPa |
9 | 耐压 (MPa) | 3MPa; 10MPa |
10 | 工作环境温度 | 5~45℃ |
11 | 材料 | 不锈钢 316L |
12 | 标准密封材料 | EPDM,或由用户指定 |
13 | 漏率 | 1×10-8Pa.m3/s |
14 | 管路接头 | Φ3mm-Φ10mm,1/4″Swagelok,(VCR).软管接头Φ4mm-Φ10mm或其他 |
15 | 输入/输出信l | 0~+5.00V (输入阻抗≥100KΩ, 负载输出电流能力≤3mA) |
16 | 供电电源 | +15V 50mA, -15V 200mA |
17 | 尺寸 (mm) | 134(宽)×134(高)×38(厚) |
18 | 重量(kg) | 1.2 |
适用于各种腐蚀性气体
高精度
重复性好
响应速度快
软启动、性能稳定可靠
S49 28/MT 流量控制器(流量计)
技术指标
编号 | 项目 | S49 28/MT | |
1 | 流量规格 | (50,100,150)L/min | |
2 | 调节阀类型 | 电磁调节阀 | |
3 | 调节阀静止状态 | 常闭 | |
4 | 准确度 | ±2.0% F.S | |
5 | 线性 | ±2.0%F.S | |
6 | 重复精度 | ±0.2%F.S | |
7 | 响应时间 | ≤8s(T95) | |
8 | 工作压差范围 | (0.15~0.4)MPa | |
9 | 耐压 | 3MPa | |
10 | 工作环境温度 | 5℃~45℃ | |
11 | 材料 | 不锈钢316L | |
12 | 标准密封材料 | EPDM或其他由用户指定 | |
13 | 漏率 | 1×10-8Pa∙m3/s | |
14 | 接头 |
上一篇:S48数字式控制器 |